更新時間:2017-01-09
KXS-FPF 2*1.5 高溫補償導線適用于分度號為S、B、K、E、T、J、N型各種熱電偶與溫度顯示儀表之間的電氣連接,以提高測溫精度。工作溫度:Z高70℃和105℃兩種。Z低環境溫度;固定敷設-40℃;非固定敷設-15℃。Z小彎曲半徑:聚氯乙烯絕緣和護套非鎧裝電纜不小于電纜外徑的6倍,鎧裝電纜不小于電纜外徑的12倍。
免費咨詢:0550-7046995
KXS-FPF 2*1.5 高溫補償導線概述:
1、工作溫度:zui高200℃和260℃兩種。
2、zui低環境溫度;固定敷設-60℃;非固定敷設-20℃。
3、zui小彎曲半徑:非鎧裝電纜不小于電纜外徑的10倍,鎧裝電纜不小于電纜外徑的12倍;
高溫補償導線執行標準:GB/T4989-94及企業標準
二、KXS-FPF 2*1.5 高溫補償導線型號名稱
型號 | 名稱 |
KX-FF | 氟塑料絕緣和護套普通級K分度熱電偶用補償導線 |
KX-FPF | 氟塑料絕緣和護套銅絲編織屏蔽普通級K分度熱電偶用補償導線 |
KX-FP1F | 氟塑料絕緣和護套鍍錫銅絲編織屏蔽普通級K分度熱電偶用補償導線 |
KXS-FF | 氟塑料絕緣和護套精密級K分度熱電偶用補償導線 |
KXS-FPF | 氟塑料絕緣和護套銅絲編織屏蔽精密級K分度熱電偶用補償導線 |
KXS-FP1F | 氟塑料絕緣和護套鍍錫銅絲編織屏蔽精密級K分度熱電偶用補償導線 |
注:其他補償導線EX、JX、SC、KC、NC、NX、BC、TX,只需改寫型號的*項,如EX-VV、EX-VPV
型號 | 名稱 |
KX-FF | 氟塑料絕緣氟塑料護套普通級K分度熱電偶用補償電纜 |
KX-FPF | 氟塑料絕緣氟塑料護套銅絲編織分屏蔽普通級K分度熱電偶用補償電纜 |
KX-FPFP | 氟塑料絕緣氟塑料護套銅絲編織分屏蔽及總屏蔽普通級K分度熱電偶用補償電纜 |
KX-FFP | 氟塑料絕緣氟塑料護套銅絲編織總屏蔽普通級K分度熱電偶用補償電纜 |
KXS-FF | 氟塑料絕緣氟塑料護套精密級K分度熱電偶用補償電纜 |
KXS-FPF | 氟塑料絕緣氟塑料護套銅絲編織分屏蔽精密級K分度熱電偶用補償電纜 |
KXS-FPFP | 氟塑料絕緣氟塑料護套銅絲編織分屏蔽及總屏蔽精密級K分度熱電偶用補償電纜 |
KXS-FFP | 氟塑料絕緣氟塑料護套銅絲編織總屏蔽精密級K分度熱電偶用補償電纜 |
KX-FP3F | 氟塑料絕緣鋁/塑復合帶分屏蔽氟塑料護套普通級K分度熱電偶用補償電纜 |
KX-FP3FP3 | 氟塑料絕緣鋁/塑復合帶分屏蔽及總屏蔽氟塑料護套普通級K分度熱電偶用補償電纜 |
KX-FFP3 | 氟塑料絕緣氟塑料護套銅絲編織鋁/塑復合帶總屏蔽普通級K分度熱電偶用補償電纜 |
KXS-FP3F | 氟塑料絕緣鋁/塑復合帶分屏蔽氟塑料護套精密級K分度熱電偶用補償電纜 |
KXS-FFP3 | 氟塑料絕緣及護套鋁/塑復合帶總屏蔽精密級K分度熱電偶用補償電纜 |
KXS-FP3FP3 | 氟塑料絕緣鋁/塑復合帶分屏蔽及總屏蔽氟塑料護套精密級K分度熱電偶用補償電纜 |
注:1、其它補償電纜EX、SC、KC、NC、NX、BC、TX、JX,只需改寫型號的*項,如EX-FF EX-FPF等。
2、對于銅帶屏蔽的電纜只需將型號中的P3改寫成P2即可,如KX-FP2F即是氟塑料絕緣銅帶繞包分屏蔽氟塑料護套普通級K分度熱電偶用補償電纜。
四、型號結構
項目 | 代號 | 說明 | |
型號 | SC | 配用S分度號熱電偶的補償型補償線纜 | |
分類和精度 | 使用分類 | G | 一般溫度使用(不超過105℃) |
精度 | S | 熱電動勢允差為普通級可省略 | |
耐熱等級 | 105 | zui高使用溫度為70℃ 可省略 | |
絕緣材料 | V | 聚氯乙烯 | |
屏蔽材料 | P | 無屏蔽可省略 | |
護套材料 | V | 聚氯乙烯 | |
鎧裝材料 | 22 | 鋼帶鎧裝 | |
導體種類 | A | 單股導體 | |
規格 |
| 補償導線填寫:2×導體截面(2×S) |
注:要求阻燃應在型前加ZR;本安電路用應在型號前加IA
舉例:配用E分度號一般精密級耐溫200℃補償型多股1.0m㎡截面鋁復合帶分對屏蔽的五對熱電偶補償電纜表示為:EX-HS200-FP3F-R 5×(2×1.0)
五、耐高溫補償導線技術參數
1、絕緣層顏色
補償導線 | 補償導線合金絲 | 補償導線絕緣層顏色 | 配用熱電偶分度號 | ||
正極 | 負極 | 正極 | 負極 | ||
SC | SPC(銅) | SNC(銅鎳) | 紅 | 綠 | S(鉑銠10-鉑) |
KCA | KCA(鐵) | KNA(銅鎳) | 紅 | 藍 | K(鎳鉻-鎳硅) |
KCB | KCB(銅) | KNB(銅鎳) | 紅 | 藍 | K(鎳鉻-鎳硅) |
KX | KPX(鎳鉻) | KNX(鎳硅) | 紅 | 黑 | K(鎳鉻-鎳硅) |
EX | EPX(鎳鉻) | ENX(銅鎳) | 紅 | 棕 | E(鎳鉻-銅鎳) |
JX | JPX(鐵) | JNX(銅鎳) | 紅 | 紫 | J(鐵-銅鎳) |
TX | TPX(銅) | TNX(銅鎳) | 紅 | 白 | T(銅-銅鎳) |
NC | NPC(鐵) | NNC(銅鎳) | 紅 | 灰 | N(鎳鉻硅-鎳硅) |
注:補償導線型號*個字母與熱電偶的分度號對應,第二個字母中“X"表示延伸型補償導線(與熱電偶材料相同),“C"表示補償型補償導線
2、分類及護層顏色
使用分類 | 精度等級標志 | 護套顏色 | |||
普通級 | 精密級 | 普通級 | 精度級 | 本安電纜 | |
一般用 | 省略 | S | 黑色 | 灰色 | 藍色 |
耐熱用 | 省略 | S | 黑色 | 黃色 | 藍色 |
3、熱電動式及允差
型號 | SC或RC | KCA,KX | NC,NX | EX | JX | TX |
熱電動勢mv | 1.440 | 8.137 | 5.912 | 13.419 | 10.777 | 9.286 |
普通級允差uv | ±60 | ±100 | ±100 | ±200 | ±140 | ±90 |
精密級允差uv |
| ±60 | ±60 | ±120 | ±85 | ±48 |
4、線芯結構及標稱截面
導體標稱截面m㎡ | 導體結構 | |
單股線芯(A類) | 多股線芯(R類) | |
0.5 | 1/0.8 | 7/0.3 |
1.0 | 1/1.13 | 7/0.43 |
1.5 | 1/1.37 | 7/0.52 |
2.5 | 1/1.76 | 19/0.41 |
5、其他指標
1.絕緣電阻:當周圍空氣溫度為15-35℃,相對濕度不超過80%時,補償導線成品線芯間和線芯與屏蔽層間的絕緣
2.絕緣層及護套機械性能:絕緣層和護套的抗拉強度≥12.5N/m㎡,伸長率≥125%
3.阻燃性能:根據用戶所需可以符合GB12666-1990A、B、C
6、補償導線及補償電纜外形尺寸和計算重量
補償導線
標稱 | zui大外徑 | 計算重量 | ||||||
FF | FPF、FP1F | FF | FP1F | |||||
A類導體 | R類導體 | A類導體 | R類導體 | A類導體 | R類導體 | A類導體 | R類導體 | |
0.5 | 2.6×4.6 | 2.8×4.8 | 3.2×5.2 | 3.4×5.4 | 27 | 30 | 45 | 50 |
1.0 | 3.0×5.3 | 3.1×5.6 | 3.6×5.9 | 3.7×6.2 | 39 | 45 | 64 | 69 |
1.5 | 3.2×5.8 | 3.4×6.2 | 3.8×6.4 | 4.0×6.8 | 54 | 60 | 77 | 87 |
2.5 | 3.9×6.7 | 4.0×7.3 | 4.2×7.3 | 4.6×7.9 | 77 | 84 | 103 | 114 |
補償電纜
芯 | 導體 | zui大外徑(mm) | 計算重量(Kg/Km) | ||||||||||||||
FF | FPF、FP1F | FF | FPF、FP1F | ||||||||||||||
0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | ||
1 | A | 5.0 | 5.8 | 6.4 | 7.4 | 5.6 | 6.3 | 6.9 | 7.8 | 36 | 50 | 62 | 92 | 53 | 70 | 89 | 117 |
2 | A | 7.9 | 9.0 | 9.9 | 11.6 | 9.7 | 11.0 | 11.9 | 13.6 | 79 | 112 | 137 | 198 | 156 | 207 | 240 | 325 |
3 | A | 8.4 | 9.6 | 10.8 | 12.3 | 10.5 | 11.8 | 13.0 | 14.5 | 91 | 139 | 181 | 256 | 193 | 254 | 317 | 412 |
4 | A | 9.0 | 10.6 | 11.7 | 13.6 | 12.3 | 14.1 | 15.3 | 17.3 | 113 | 172 | 218 | 327 | 236 | 322 | 383 | 497 |
5 | A | 10.5 | 11.9 | 13.5 | 15.5 | 12.5 | 14.5 | 15.6 | 17.6 | 146 | 214 | 288 | 411 | 302 | 392 | 468 | 612 |
6 | A | 12.0 | 14.0 | 15.5 | 17.8 | 14.7 | 16.5 | 17.9 | 20.7 | 178 | 283 | 352 | 502 | 361 | 473 | 562 | 767 |
7 | A | 12.2 | 14.3 | 15.7 | 18.2 | 15.0 | 16.7 | 18.2 | 21.0 | 187 | 296 | 375 | 535 | 388 | 505 | 606 | 825 |
8 | A | 13.6 | 15.6 | 17.3 | 20.4 | 16.3 | 18.3 | 20.4 | 23.0 | 228 | 333 | 426 | 634 | 435 | 568 | 710 | 934 |