更新時(shí)間:2017-03-29
rvsp-30*2*0.5屏蔽電纜,rvsp-30*(2*0.5)屏蔽電纜銅絲線(xiàn)芯聚氯乙烯絕緣2芯對(duì)絞薄膜繞包銅絲編織網(wǎng)屏蔽聚氯乙烯護(hù)套屏蔽電纜
免費(fèi)咨詢(xún):0550-7046995
rvsp-30*2*0.5屏蔽電纜:用于野外線(xiàn)路、電器儀表、電訊廣播、防盜報(bào)警系統(tǒng)、樓宇對(duì)講系統(tǒng)、視頻監(jiān)控系統(tǒng)、電子設(shè)備及自動(dòng)化裝置等屏蔽線(xiàn)路中。 | |||||||||
rvsp-30*2*0.5屏蔽電纜使用條件 | 1:使用溫度(℃): -40~+60 | 2:相對(duì)溫度:40℃時(shí)達(dá)98% | |||||||
3:安裝敷設(shè)溫度不低如: -15℃ | 4:充許zui小彎曲半徑:室內(nèi)不小于5倍,室外10倍 | ||||||||
結(jié)構(gòu) | 1:鍍錫銅絲線(xiàn)芯 | 2:聚氯乙烯絕緣 | |||||||
3:薄膜繞包/鍍錫銅絲編織網(wǎng)屏蔽 | 4聚氯乙烯護(hù)套 | ||||||||
額定電壓: 300V/300V 300V/500V | 采用標(biāo)準(zhǔn): JB8734-1999 |
RVSP屏蔽電纜 :用于野外線(xiàn)路、電器儀表、電訊廣播、防盜報(bào)警系統(tǒng)、樓宇對(duì)講系統(tǒng)、視頻監(jiān)控系統(tǒng)、電子設(shè)備及自動(dòng)化裝置等屏蔽線(xiàn)路中。 | |||||||||
使用條件 | 1:使用溫度(℃): -40~+60 | 2:相對(duì)溫度:40℃時(shí)達(dá)98% | |||||||
3:安裝敷設(shè)溫度不低如: -15℃ | 4:充許zui小彎曲半徑:室內(nèi)不小于5倍,室外10倍 | ||||||||
結(jié)構(gòu) | 1:鍍錫銅絲線(xiàn)芯 | 2:聚氯乙烯絕緣/2芯對(duì)絞電纜 | |||||||
3:薄膜繞包/鍍錫銅絲編織網(wǎng)屏蔽 | 4聚氯乙烯護(hù)套 | ||||||||
額定電壓: 300V/300V 300V/500V | 采用標(biāo)準(zhǔn): GB/T5023-1997 |
使用條件:
1:使用溫度(℃): -40~+60
2:相對(duì)溫度:40℃時(shí)達(dá)98%
3:安裝敷設(shè)溫度不低如: -15℃
4:允許zui小彎曲半徑:室內(nèi)不小于5倍,室外10倍
RVSP屏蔽電纜直徑和價(jià)格表
芯數(shù) | 導(dǎo)體結(jié)構(gòu) | 電纜外徑 | 電纜價(jià)格(元/米) |
2×0.5 | 16/0.2 | 8.90 | 3.70 |
2×0.75 | 24/0.2 | 9.40 | 3.90 |
2×1.0 | 32/0.2 | 10.00 | 4.63 |
2×1.5 | 48/0.2 | 10.70 | 5.50 |
2×2.5 | 77/0.2 | 11.50 | 9.10 |
2×2×0.5 | 16/0.2 | 13.70 | 5.90 |
2×2×0.75 | 24/0.2 | 14.80 | 6.20 |
2×2×1.0 | 32/0.2 | 16.00 | 7.30 |
2×2×1.5 | 48/0.2 | 17.50 | 9.10 |
2×2×2.5 | 77/0.2 | 19.00 | 15.20 |
3×2×0.5 | 16/0.2 | 14.50 | 7.60 |
3×2×0.75 | 24/0.2 | 15.50 | 8.00 |
3×2×1.0 | 32/0.2 | 16.70 | 10.10 |
3×2×1.5 | 48/0.2 | 18.10 | 13.10 |
3×2×2.5 | 77/0.2 | 19.80 | 21.80 |
4×2×0.5 | 16/0.2 | 15.70 | 10.00 |
4×2×0.75 | 24/0.2 | 17.00 | 10.50 |
4×2×1.0 | 32/0.2 | 18.50 | 13.00 |
4×2×1.5 | 48/0.2 | 20.10 | 16.80 |
4×2×2.5 | 77/0.2 | 22.00 | 28.00 |
關(guān)鍵詞:屏蔽電纜
安徽華強(qiáng)電纜有限公司
地址:安徽省天長(zhǎng)市永豐工業(yè)園區(qū)創(chuàng)業(yè)大道1號(hào)
主營(yíng)產(chǎn)品:LIYCY電纜、KYJVRP電纜、熱電偶補(bǔ)償電纜
© 2024 版權(quán)所有:安徽華強(qiáng)電纜有限公司 備案號(hào):皖I(lǐng)CP備12013779號(hào)-4 總訪(fǎng)問(wèn)量:2809155 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:環(huán)保在線(xiàn) 管理登陸