更新時間:2017-04-08
控制屏蔽電纜ZR-KJVVPR銅芯軟導體聚氯乙烯絕緣阻燃聚氯乙烯護套銅絲編織屏蔽儀表用控制軟屏蔽電纜
免費咨詢:0550-7046995
控制屏蔽電纜ZR-KJVVPR特點及用途:適用于交流額定電壓450/750及以下儀表用控制電纜產品,巡回檢測裝置屏蔽電纜采用對絞鋁塑復合膜屏蔽和銅絲編織屏蔽,抗干擾性能*,廣泛用于計算機測控裝置。
控制屏蔽電纜ZR-KJVVPR使用特性:
1. 交流額定電壓:U0/U 450/750KV
2. zui高工作溫度不超過70℃。
3. 電纜安裝敷設溫度應不低于0℃。
4. 電纜允許彎曲半徑:非鎧裝電纜zui小為電纜外徑的10倍銅帶屏蔽或鋼帶鎧裝電纜zui小為電纜外徑的12倍
基本型號及名稱
ZR-KJYVP | 聚乙烯絕緣阻燃聚氯乙烯護套銅絲編織屏蔽儀表用控制電纜 |
ZR-KJYVPR | 聚乙烯絕緣阻燃聚氯乙烯護套銅絲編織屏蔽儀表用控制軟電纜 |
ZR-KJYVP2 | 聚乙烯絕緣阻燃聚氯乙烯護套銅帶屏蔽儀表用控制電纜 |
ZR-KJYVP2R | 聚乙烯絕緣阻燃聚氯乙烯護套銅帶屏蔽儀表用控制軟電纜 |
ZR-KJYVP3 | 聚乙烯絕緣阻燃聚氯乙烯護套鋁塑復合膜屏蔽儀表用控制電纜 |
ZR-KJYVP3R | 聚乙烯絕緣阻燃聚氯乙烯護套鋁塑復合膜屏蔽儀表用控制軟電纜 |
ZR-KJVVP | 聚氯乙烯絕緣阻燃聚氯乙烯護套銅絲編織屏蔽儀表用控制電纜 |
ZR-KJVVPR | 聚氯乙烯絕緣阻燃聚氯乙烯護套銅絲編織屏蔽儀表用控制軟電纜 |
ZR-KJVVP2 | 聚氯乙烯絕緣阻燃聚氯乙烯護套銅帶屏蔽儀表用控制電纜 |
ZR-KJVVP2R | 聚氯乙烯絕緣阻燃聚氯乙烯護套銅帶屏蔽儀表用控制軟電纜 |
ZR-KJVVP3 | 聚氯乙烯絕緣阻燃聚氯乙烯護套鋁塑復合膜屏蔽儀表用控制電纜 |
ZR-KJVVP3R | 聚氯乙烯絕緣阻燃聚氯乙烯護套鋁塑復合膜屏蔽儀表用控制軟電纜 |
2 數字巡回檢測裝置用屏蔽電纜
ZR-KJCP | 數字巡回檢測裝置用阻燃屏蔽電纜 |
ZR-KJCPR | 數字巡回檢測裝置用阻燃屏蔽軟電纜 |
代號名稱和含義
項目 | 代號 | 說明 |
阻燃特性 | ZR | 分A、B、C級阻燃 |
系列代號 | KJ | 儀表用控制電纜(數字巡回控制電纜) |
絕緣材料 | V | 聚氯乙烯、阻燃聚氯乙烯 |
Y | 聚乙烯 | |
護套材料 | V | 聚氯乙烯、阻燃聚氯乙烯 |
屏蔽材料 | P | 銅絲編織屏蔽 |
P1 | 鍍錫銅絲屏蔽 | |
P2 | 銅帶繞包屏蔽 | |
P3 | 鋁塑繞包屏蔽 | |
鎧裝材料 | 22 | 鋼帶鎧裝聚氯乙烯護套 |
23 | 鋼帶鎧裝聚乙烯護套 | |
32 | 鋼絲鎧裝聚氯乙烯護套 | |
33 | 鋼絲鎧裝聚乙烯護套 | |
導體結構 | A | 單股導體 |
B | 7股絞合導體 | |
R | 多股絞合導體 |
主要技術指標:1.成品電纜導體直流電阻(Ω/km.20℃)參照附錄表2.20℃時絕緣電阻不小于5000MΩ/KM,成品電纜經受交流50HZ2.0KV/5min電壓試驗不擊穿。
電纜基本規格
2×0.75 | 4×4 | 8×1.5 | 14×0.75 | 24×1.5 | 44×1.5 |
2×1.0 | 4×6.0 | 8×2.5 | 14×1.0 | 24×2.5 | 44×2.5 |
2×1.5 | 5×0.75 | 8×4 | 14×1.5 | 27×0.75 | 48×0.75 |
2×2.5 | 5×1.0 | 8×6 | 14×2.5 | 27×1.0 | 48×1.0 |
2×4.0 | 5×1.5 | 10×0.75 | 14×4 | 27×1.5 | 48×1.5 |
2×6.0 | 5×2.5 | 10×1.0 | 14×6 | 27×2.5 | 48×2.5 |
3×0.75 | 5×4 | 10×1.5 | 16×0.75 | 30×0.75 | 52×0.75 |
3×1.0 | 5×6 | 10×2.5 | 16×1.0 | 30×1.0 | 52×1.0 |
3×1.5 | 7×0.75 | 10×4 | 16×1.5 | 30×1.5 | 52×1.5 |
3×2.5 | 7×1.0 | 10×6 | 16×2.5 | 30×2.5 | 52×2.5 |
3×4.0 | 7×1.5 | 12×0.75 | 19×0.75 | 37×0.75 | 61×0.75 |
3×6.0 | 7×2.5 | 12×1.0 | 19×1.0 | 37×1.0 | 61×1.0 |
4×0.75 | 7×4 | 12×1.5 | 19×1.5 | 37×1.5 | 61×1.5 |
4×1.0 | 7×6 | 12×2.5 | 19×2.5 | 37×2.5 | 61×2.5 |
4×1.5 | 8×0.75 | 12×4 | 24×0.75 | 44×0.75 | 2*10 |
4×2.5 | 8×1.0 | 12×6 | 24×1.0 | 44×1.0 | 2*16 |
關鍵詞: