更新時間:2017-07-23
zrc-yjv22 8.7/15kv 3*150高壓電纜銅芯交聯聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚氯乙烯護套高壓電纜,zc-yjv22 8.7/15kv 3*150-阻燃高壓電纜
免費咨詢:0550-7046995
產品名稱:zc-yjv22 8.7/15kv 3*150-阻燃高壓電纜
高壓電纜產品標準:本產品按GB/T12706《額定電壓35KV及以下銅芯、鋁芯塑料絕緣電力電纜》標準生產,同時還可根據用戶需要按電工委員會標準IEC、英國標準、德國標準及美國標準生產。
zc-yjv22 8.7/15kv 3*150-阻燃高壓電纜適用范圍:本產品適用于工頻額定電壓3.6/6KV~26/35KV輸配電線路作配送電能之用。
使用特性:工頻額定電壓U0/U為3.6/6KV~26/35KV。
電纜導體的允許zui高工作溫度為90℃。
短路時(zui長持續時間不超過5s)電纜導體的zui高溫度不超過250℃。
電纜敷設時環境溫度應不低于0℃。
電纜彎曲半徑:三芯電纜不小于電纜外徑15倍;
單芯電纜不小于電纜外徑20倍。
高壓電纜型號
型號 | 名稱 | 適用范圍 |
YJV | 銅芯交聯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力電纜 | 室內,隧道及電纜溝等場所不能承受機械外力。單芯電纜不允許敷設在磁性管道中。 |
YJLV | 鋁芯交聯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力電纜 | |
YJY | 銅芯交聯聚乙烯絕緣聚乙烯護套電力電纜 | |
YJLY | 鋁芯交聯聚乙烯絕緣聚乙烯護套電力電纜 | |
YJV22 | 銅芯交聯聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚氯乙烯護套電力電纜 | 室內、隧道、電纜溝內,或埋地敷設等,能承受一定機械外力的場所,但不能承受大的拉力。 |
YJLV22 | 鋁芯交聯聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚氯乙烯護套電力電纜 | |
YJV23 | 銅芯交聯聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚乙烯護套電力電纜 | |
YJLV23 | 鋁芯交聯聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚乙烯護套電力電纜 | |
YJV32 YJV42 | 銅芯交聯聚乙烯絕緣鋼絲鎧裝聚氯乙烯護套電力電纜 | 室內、隧道、電纜溝、豎井或埋地敷設等,能承受機械外力和一定的拉力。 |
YJLV32 YJLV42 | 鋁芯交聯聚乙烯絕緣鋼絲鎧裝聚氯乙烯護套電力電纜 | |
YJV33 YJV43 | 銅芯交聯聚乙烯絕緣鋼絲鎧裝聚乙烯護套電力電纜 | |
YJLV33 YJLV43 | 鋁芯交聯聚乙烯絕緣鋼絲鎧裝聚乙烯護套電力電纜 |
高壓電纜生產范圍
型號 | 芯數 | 額定電壓 | ||||||
3.6/6 | 6/6 6/10 | 8.7/10 8.7/15 | 12/20 | 18/20 18/30 | 21/35 | 26/35 | ||
導體標稱截面 | ||||||||
YJV YJLV YJY YJLY | 1 | 25-1000 | 25-1000 | 25-1000 | 25-1000 | 25-1000 | 25-1000 | 25-1000 |
3 | 25-500 | 25-500 | 25-500 | 25-500 | 25-500 | 25-500 | 25-500 | |
YJV22 YJLV22 YJV23 YJLV23 | 1 | 25-1000 | 25-1000 | 25-1000 | 25-1000 | 25-1000 | 25-1000 | 25-1000 |
3 | 25-500 | 25-500 | 25-500 | 25-500 | 25-500 | 25-500 | 25-500 | |
YJV32 YJLV32 YJV33 YJLV33 | 1 | 25-1000 | 25-1000 | 25-1000 | 25-1000 | 25-1000 | 25-1000 | 25-1000 |
3 | 25-500 | 25-500 | 25-500 | 25-500 | 25-500 | 25-500 | 25-500 | |
YJV42 YJLV42 YJV43 YJLV43 | 1 | 25-1000 | 25-1000 | 25-1000 | 25-1000 | 25-1000 | 25-1000 | 25-1000 |
3 | 25-500 | 25-500 | 25-500 | 25-500 | 25-500 | 25-500 | 25-1000 |
關鍵詞: