更新時間:2017-08-07
ZC-KVVRP2-450/750V-25*0.75【控制屏蔽電纜】是安徽華強電纜有限公司提供,優惠的價格,國家標準產品質量,華強電纜廠家
免費咨詢:0550-7046995
ZC-KVVRP2-450/750V-25*0.75【控制屏蔽電纜】適用范圍:聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套控制電纜適用于額定電壓450/750V及以下或0.6/1kV及以下控制、信號、保護及測量系統接線之用。
控制電纜產品標準:本產品按GB9330《塑料絕緣控制電纜》、IEC60227《額定電壓450/750V及以下聚氯乙烯絕緣電纜》以及IEC60502《額定電壓1-30KV擠包絕緣電力電纜及附件》等標準制造。
ZC-KVVRP2-450/750V-25*0.75【控制屏蔽電纜】使用特征:
1)工頻額定電壓Uo/U為450/750V或0.6/1KV。
2)電纜導體的允許zui高工作溫度為70℃。
3)電纜敷設時環境溫度應不低于0℃,若環境溫度低于0℃時,應對電纜進行預熱。
4)電纜的允許彎曲半徑如下:無鎧裝電纜,應不低于電纜外徑的6倍;鎧裝或銅帶屏蔽電纜,應不低于電纜外徑的12倍;屏蔽軟電纜,就不低于電纜外徑的6倍。
型號:
KVV | KVVP | KVVP2 | KVV22 |
KVV32 | KVVR | KVVRP | KVVP-22 |
KVVP2-22 |
生產范圍:
型號 | 額定電壓 | 導 體 標 稱 截 面 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.5 | 0.75 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 4 | 6 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
芯 數 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KVV | 450/750V |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KVVP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KVVP2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KVV22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KVV32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KVVR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KVVRP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KVVP-22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KVVP2-22 |
關鍵詞:控制電纜