更新時間:2017-05-08
DJFPFR高溫計算機電纜計算機電纜型號ZR-DJYP3V| ZR-DJYP3Y| ZR-DJYP3VP3| ZR-DJYP3YP3| ZR-DJYVP3R| ZR-DJYP3VR| ZR-DJYP3VP3R| DJFPV| DJFVP| DJFPVP| DJFPVR| DJFVRP| DJFPVRP| DJFP2V| DJFVP2| DJFP2VP
免費咨詢:0550-7046995
DJFPFR高溫計算機電纜適用于耐熱性能要求較高的電纜,也可以適用于發電、冶金、化工、石油、等工礦企業集散系統、監控回路、電子計算機系統、自動化系統的信號傳輸及檢測儀器、儀表連接用電纜。
DJFPFR高溫計算機電纜使用特性
1.額定電壓:U0/U 300/500V
2.電纜導體的允許工作溫度:氟聚合物:不超過220°C
3.zui低環境溫度:氟聚合物、固定敷設≥-60°C,非固定敷設≥-20°C
4.電纜的敷設溫度:≥0°C
5.電纜允許彎曲半徑:無鎧裝層電纜應不小于電纜外徑的6倍、有鎧裝層或屏蔽層結構的電纜應不小于電纜外徑的12倍、有屏蔽結構的軟電纜應不小于電纜外徑的6倍。
詳細參數
1、導體材質:CU50 圓銅導體、多股結構
2、絕緣材質:F46氟塑料絕緣;顏色分紅、黃、綠
3、填充材料:玻璃絲填充
4、外包材料:玻璃絲編織外包、或云母繞包
5、屏蔽材料:銅絲屏蔽、銅包鋁絲屏蔽、鍍錫銅絲屏蔽
6、護套材料:F46氟塑料護套
7、額定電壓:300/500V
的規格
1×2×0.5 | 4×2×1.0 | 8×2×1.5 | 16×2×0.5 |
1×2×0.75 | 4×2×1.5 | 8×2×2.5 | 16×2×0.75 |
1×2×1.0 | 4×2×2.5 | 10×2×0.5 | 16×2×1.0 |
1×2×1.5 | 5×2×0.5 | 10×2×0.75 | 16×2×1.5 |
1×2×2.5 | 5×2×0.75 | 10×2×1.0 | 16×2×2.5 |
2×2×0.5 | 5×2×1.0 | 10×2×1.5 | 18)19×2×0.5 |
2×2×0.75 | 5×2×1.5 | 10×2×2.5 | 18)19×2×0.75 |
2×2×1.0 | 5×2×2.5 | 12×2×0.5 | (18)19×2×1.0 |
2×2×1.5 | 6) 7×2×0.5 | 12×2×0.75 | (18)19×2×1.5 |
2×2×2.5 | 6) 7×2×0.75 | 12×2×1.0 | 18)19×2×2.5 |
3×2×0.5 | 6) 7×2×1.0 | 12×2×1.5 | 24×2×0.5 |
3×2×0.75 | 6) 7×2×1.5 | 12×2×2.5 | 24×2×0.75 |
3×2×1.0 | 6) 7×2×2.5 | 14×2×0.5 | 24×2×1.0 |
3×2×1.5 | 8×2×0.5 | 14×2×0.75 | 24×2×1.5 |
3×2×2.5 | 8×2×0.75 | 14×2×1.0 | 24×2×2.5 |
4×2×0.5 | 8×2×1.0 | 14×2×1.5 |
|
4×2×0.75 |
| 14×2×2.5 |
|
(3對規格)
1×3×0.5 | 4×3×0.75 | 8×3×1.5 | 14×3×2.5 |
1×3×0.75 | 4×3×1.0 | 8×3×2.5 | 16×3×0.5 |
1×3×1.0 | 4×3×1.5 | 10×3×0.5 | 16×3×0.75 |
1×3×1.5 | 4×3×2.5 | 10×3×0.75 | 16×3×1.0 |
1×3×2.5 | 5×3×0.5 | 10×3×1.0 | 16×3×1.5 |
2×3×0.5 | 5×3×0.75 | 10×3×1.5 | 16×3×2.5 |
2×3×0.75 | 5×3×1.0 | 10×3×2.5 | 8)19×3×0.5 |
2×3×1.0 | 5×3×1.5 | 12×3×0.5 | 8)19×3×0.75 |
2×3×1.5 | 5×3×2.5 | 12×3×0.75 | 8)19×3×1.0 |
2×3×2.5 | (6) 7×3×0.5 | 12×3×1.0 | 8)19×3×1.5 |
3×3×0.5 | 6) 7×3×0.75 | 12×3×1.5 | 8)19×3×2.5 |
3×3×0.75 | (6) 7×3×1.0 | 12×3×2.5 | 24×3×0.5 |
3×3×1.0 | (6) 7×3×1.5 | 14×3×0.5 | 24×3×0.75 |
3×3×1.5 | (6) 7×3×2.5 | 14×3×0.75 | 24×3×1.0 |
3×3×2.5 | 8×3×0.5 | 14×3×1.0 | 24×3×1.5 |
4×3×0.5 | 8×3×0.75 | 14×3×1.5 | 24×3×2.5 |
| 8×3×1.0 |
|
|